DOLAR 42,5720 0.08%
EURO 49,6569 0.18%
ALTIN 5.760,420,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 2.10% 231,22 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   111.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,62 0,74 16:12:48
  • SAHOL 86,35 2,25 16:13:14
  • SAMAT 6,13 0,00 16:08:50
  • SANEL 41,44 -2,72 16:09:58
  • SANFM 6,53 -0,31 16:13:14
  • SANKO 21,36 -0,19 16:12:48
  • SARKY 16,05 0,25 16:12:32
  • SASA 2,94 2,08 16:14:01
  • SAYAS 41,96 0,43 16:09:08
  • SDTTR 178,20 -0,17 16:13:58
  • SEGMN 18,21 0,72 16:12:08
  • SEGYO 5,59 0,36 16:13:49
  • SEKFK 8,44 0,48 16:05:26
  • SEKUR 4,10 -2,38 16:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,65 1,68 16:10:47
  • SELVA 2,15 3,86 16:13:46
  • SERNT 8,27 2,86 16:11:46
  • SEYKM 4,87 -2,79 16:13:45
  • SILVR 2,80 -0,36 16:07:51
  • SISE 41,52 9,96 16:13:21
  • SKBNK 8,20 0,12 16:14:02
  • SKTAS 4,23 -2,98 16:12:03
  • SKYLP 253,50 0,00 09:55:24
  • SKYMD 12,14 0,66 16:13:31
  • SMART 23,18 0,43 16:11:43
  • SMRTG 28,16 0,21 16:13:59
  • SMRVA 439,75 -9,98 16:08:09
  • SNGYO 4,88 0,83 16:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 0,74 16:14:02
  • SNKRN 263,00 0,77 12:55:22
  • SNPAM 21,88 1,77 09:55:24
  • SODSN 102,90 0,10 09:55:24
  • SOKE 10,75 0,84 16:04:27
  • SOKM 49,12 1,61 16:13:17
  • SONME 149,00 6,81 16:13:44
  • SRVGY 3,54 0,00 16:13:57
  • SUMAS 293,75 3,07 09:55:24
  • SUNTK 41,92 3,51 16:13:24
  • SURGY 48,90 -0,45 16:13:45
  • SUWEN 9,71 1,46 16:05:33
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR