DOLAR 40,6779 0.07%
EURO 47,0929 -0.17%
ALTIN 4.407,520,29
BITCOIN %
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 0.93% 99,94 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   76.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,64 1,56 15:08:27
  • AGHOL 289,00 0,26 15:08:23
  • AKBNK 67,85 1,95 15:08:16
  • AKSA 10,12 0,00 15:08:26
  • AKSEN 41,68 0,82 15:08:14
  • ALARK 95,45 1,60 15:08:22
  • ALFAS 47,02 0,26 15:07:50
  • ALTNY 77,05 -1,22 15:08:27
  • ANSGR 95,10 -4,28 15:08:23
  • ARCLK 132,20 3,28 15:08:26
  • ASELS 184,50 0,05 15:08:31
  • ASTOR 105,40 0,86 15:08:29
  • AVPGY 66,55 -0,52 15:07:56
  • BALSU 24,56 -0,24 15:08:08
  • BERA 16,58 0,30 15:08:14
  • BIMAS 528,00 0,00 15:08:27
  • BINHO 253,75 4,30 15:08:30
  • BRSAN 370,00 2,92 15:08:30
  • BRYAT 2.141,00 2,00 15:07:25
  • BSOKE 13,96 1,16 15:08:18
  • BTCIM 4,52 0,44 15:08:15
  • CANTE 1,95 1,04 15:08:26
  • CCOLA 50,15 0,30 15:08:31
  • CIMSA 50,30 -1,28 15:08:28
  • CLEBI 1.738,00 2,78 15:08:29
  • CWENE 17,34 2,97 15:08:23
  • DOAS 186,00 0,43 15:08:21
  • DOHOL 16,37 0,92 15:08:09
  • DSTKF 572,50 4,85 15:08:25
  • EFORC 143,90 0,49 15:08:04
  • EGEEN 8.065,00 1,48 15:08:13
  • EKGYO 20,18 0,40 15:08:29
  • ENERY 8,69 1,05 15:08:30
  • ENJSA 65,35 1,87 15:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,40 0,73 15:08:21
  • EREGL 27,06 0,45 15:08:17
  • EUPWR 31,24 0,13 15:08:29
  • FENER 13,58 1,12 15:08:30
  • FROTO 99,25 1,85 15:08:22
  • GARAN 150,90 3,71 15:08:30
  • GENIL 188,00 2,40 15:07:28
  • GESAN 49,84 -0,42 15:08:30
  • GLRMK 162,70 -0,79 15:08:30
  • GRSEL 313,25 0,48 15:08:30
  • GRTHO 442,75 -3,28 15:08:11
  • GSRAY 1,39 0,00 15:08:18
  • GUBRF 259,00 1,57 15:08:21
  • HALKB 28,24 0,21 15:08:06
  • HEKTS 4,08 0,74 15:08:25
  • IEYHO 12,89 -0,39 15:08:30
  • IPEKE 53,90 0,19 15:08:11
  • ISCTR 15,17 1,61 15:08:20
  • ISMEN 42,98 0,33 15:08:20
  • KCAER 15,47 1,31 15:07:30
  • KCHOL 182,70 0,16 15:08:30
  • KONTR 25,56 1,35 15:08:26
  • KOZAA 73,10 0,07 15:08:27
  • KOZAL 23,14 0,00 15:08:15
  • KRDMD 28,30 -0,07 15:08:15
  • KTLEV 9,51 0,63 15:08:10
  • KUYAS 56,50 1,62 15:08:29
  • LMKDC 30,22 -0,13 15:07:57
  • MAGEN 42,02 1,01 15:05:29
  • MAVI 42,10 0,33 15:08:30
  • MGROS 527,50 0,48 15:07:57
  • MIATK 37,02 3,58 15:08:22
  • MPARK 357,00 -6,30 15:08:30
  • OBAMS 48,70 -0,94 15:07:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 1,80 15:08:22
  • OTKAR 557,50 -2,19 15:08:28
  • OYAKC 23,94 -0,50 15:08:16
  • PASEU 93,25 3,61 15:08:17
  • PETKM 17,50 1,33 15:08:26
  • PGSUS 254,75 1,94 15:08:16
  • RALYH 123,20 -0,56 15:08:25
  • REEDR 10,64 3,00 15:08:31
  • SAHOL 96,30 1,16 15:08:16
  • SASA 3,18 1,92 15:08:25
  • SISE 37,60 0,48 15:08:21
  • SKBNK 5,89 1,73 15:08:25
  • SMRTG 32,42 0,50 15:08:25
  • SOKM 37,68 1,56 15:08:28
  • TABGD 200,10 0,00 15:08:08
  • TAVHL 246,10 1,86 15:08:30
  • TCELL 93,75 0,54 15:08:31
  • THYAO 294,00 1,82 15:08:31
  • TKFEN 106,00 0,09 15:08:29
  • TOASO 231,90 1,09 15:08:31
  • TSKB 14,06 1,37 15:08:30
  • TTKOM 55,90 2,19 15:08:18
  • TTRAK 596,00 0,25 15:08:08
  • TUPRS 164,30 -0,96 15:08:31
  • TUREX 12,19 5,82 15:08:30
  • TURSG 10,26 -0,77 15:08:30
  • ULKER 111,20 0,27 15:08:20
  • VAKBN 29,26 1,39 15:08:05
  • VESTL 39,36 -0,86 15:08:27
  • YEOTK 41,62 1,12 15:08:10
  • YKBNK 34,34 3,25 15:08:26
  • ZOREN 3,40 1,49 15:08:29
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR