DOLAR 42,5323 0.06%
EURO 49,6432 0.08%
ALTIN 5.776,400,42
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.36% 39,54 Adet:   1.701 Mio.Lot Hacim:   36.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,07 -2,35 10:54:46
  • A1YEN 29,34 0,14 10:54:37
  • ACSEL 101,90 -1,16 10:53:33
  • ADEL 31,20 -0,95 10:54:04
  • ADESE 1,64 -1,80 10:54:38
  • ADGYO 45,42 0,31 10:52:46
  • AEFES 15,77 0,83 10:53:57
  • AFYON 12,93 -0,39 10:52:03
  • AGESA 209,10 0,14 10:54:06
  • AGHOL 28,26 0,86 10:54:25
  • AGROT 7,09 -0,14 10:53:05
  • AGYO 7,03 0,00 10:32:23
  • AHGAZ 25,48 1,03 10:52:32
  • AHSGY 13,85 -0,57 10:53:54
  • AKBNK 66,30 2,95 10:54:36
  • AKCNS 132,20 0,15 10:50:57
  • AKENR 10,65 -1,21 10:54:40
  • AKFGY 2,70 1,12 10:54:11
  • AKFIS 21,26 -0,09 10:53:55
  • AKFYE 17,07 0,53 10:52:16
  • AKGRT 6,59 -0,30 10:54:36
  • AKMGY 205,80 1,18 10:54:18
  • AKSA 10,29 -3,47 10:54:35
  • AKSEN 62,25 -0,32 10:54:43
  • AKSGY 7,43 -0,27 10:53:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 -0,96 10:53:10
  • AKYHO 2,92 -0,68 10:49:48
  • ALARK 98,95 3,88 10:54:47
  • ALBRK 8,26 1,23 10:54:15
  • ALCAR 857,50 -0,52 10:54:37
  • ALCTL 106,70 0,19 10:52:46
  • ALFAS 43,12 0,28 10:52:15
  • ALGYO 29,34 -2,20 10:54:34
  • ALKA 8,78 -1,13 10:53:18
  • ALKIM 15,85 0,25 10:52:29
  • ALKLC 133,40 7,49 10:54:14
  • ALTNY 61,15 -0,89 10:54:36
  • ALVES 24,50 -1,29 10:52:52
  • ANELE 16,03 -0,56 10:53:07
  • ANGEN 11,60 1,22 10:54:11
  • ANHYT 97,05 0,21 10:54:04
  • ANSGR 22,54 0,54 10:53:35
  • APBDL 26,32 -0,23 10:54:10
  • APLIB 44,28 1,54 10:52:22
  • APMDL 20,98 0,10 10:52:42
  • APX30 29,35 -0,51 10:54:15
  • ARASE 61,55 -0,73 10:54:36
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:53:05
  • ARDYZ 36,62 0,60 10:54:49
  • ARENA 26,94 0,60 10:52:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,84 0,34 10:52:13
  • ARSAN 3,17 7,09 10:54:49
  • ARTMS 40,22 -2,00 10:54:27
  • ARZUM 2,67 1,14 10:52:44
  • ASELS 185,70 0,32 10:54:43
  • ASGYO 10,67 -0,47 10:52:28
  • ASTOR 99,05 0,97 10:54:36
  • ASUZU 53,90 -0,46 10:54:24
  • ATAGY 13,80 0,58 10:38:57
  • ATAKP 52,75 -0,19 10:42:04
  • ATATP 155,40 -2,63 10:54:24
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,79 0,17 10:53:54
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,51 -0,66 10:54:27
  • AVHOL 38,54 -0,67 10:54:36
  • AVOD 3,63 1,40 10:52:14
  • AVPGY 54,90 -1,44 10:53:40
  • AVTUR 15,50 -0,64 10:54:25
  • AYCES 452,50 2,72 10:54:35
  • AYDEM 20,02 0,96 10:54:35
  • AYEN 25,06 -0,08 10:52:28
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 208,20 -0,38 10:52:17
  • AZTEK 4,62 1,76 10:53:24
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR