DOLAR 42,5720 0.08%
EURO 49,6569 0.18%
ALTIN 5.760,420,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 2.10% 231,22 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   111.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,10 0,99 16:13:36
  • ECILC 88,95 0,51 16:14:11
  • ECOGR 21,86 1,11 16:14:18
  • ECZYT 332,25 0,08 16:12:34
  • EDATA 5,59 5,08 16:14:17
  • EDIP 35,48 0,80 16:14:07
  • EFOR 32,44 1,69 16:14:17
  • EGEEN 7.535,00 5,75 16:14:16
  • EGEGY 24,78 -0,16 16:09:13
  • EGEPO 7,24 -0,41 16:14:08
  • EGGUB 97,70 0,83 16:10:46
  • EGPRO 25,32 0,80 16:14:07
  • EGSER 3,03 1,00 16:11:39
  • EKGYO 21,10 0,76 16:13:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 110,00 7,32 09:55:22
  • EKOS 26,72 1,21 16:14:03
  • EKSUN 5,59 1,08 16:13:14
  • ELITE 31,90 1,33 16:13:22
  • EMKEL 67,05 0,07 16:13:52
  • EMNIS 171,30 0,00 13:55:20
  • ENDAE 14,37 0,56 16:10:41
  • ENERY 10,52 0,48 16:14:13
  • ENJSA 85,20 0,83 16:14:00
  • ENKAI 81,20 1,82 16:13:44
  • ENSRI 68,85 -2,20 16:13:29
  • ENTRA 10,32 1,18 16:14:08
  • EPLAS 5,18 0,97 16:04:21
  • ERBOS 183,80 0,22 16:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,65 -2,33 16:14:17
  • EREGL 24,08 1,18 16:13:47
  • ERSU 17,96 -1,10 16:12:38
  • ESCAR 20,34 -1,36 16:13:38
  • ESCOM 3,10 0,98 16:12:21
  • ESEN 7,61 1,20 16:14:18
  • ETILR 3,71 0,27 16:12:58
  • ETYAT 23,72 3,58 16:13:51
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,88 -0,14 16:06:01
  • EUPWR 31,94 -0,68 16:14:03
  • EUREN 6,41 3,39 16:12:26
  • EUYO 12,87 0,31 15:56:36
  • EYGYO 3,81 1,87 16:12:37
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR