DOLAR 42,5351 0.08%
EURO 49,6505 0.07%
ALTIN 5.777,570,44
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: 0.07% 7,81 Adet:   290 Mio.Lot Hacim:   4.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,50 -0,24 10:02:50
  • SAHOL 82,70 0,06 10:02:51
  • SAMAT 6,14 0,82 09:55:08
  • SANEL 42,48 -4,50 09:55:08
  • SANFM 6,48 -0,61 10:02:07
  • SANKO 22,14 -0,18 10:02:26
  • SARKY 15,55 0,26 10:02:55
  • SASA 2,89 0,00 10:03:22
  • SAYAS 42,14 -0,09 10:03:12
  • SDTTR 177,90 0,79 10:03:30
  • SEGMN 18,04 0,00 10:01:36
  • SEGYO 5,78 -0,34 10:02:32
  • SEKFK 8,43 1,20 10:03:07
  • SEKUR 4,26 -2,74 10:03:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,85 0,07 10:02:37
  • SELVA 1,93 -2,53 10:03:19
  • SERNT 8,03 0,63 10:01:38
  • SEYKM 4,96 -1,59 10:01:41
  • SILVR 2,76 0,36 09:55:08
  • SISE 36,64 0,11 10:02:54
  • SKBNK 8,27 0,00 10:02:54
  • SKTAS 4,40 0,00 10:02:04
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,05 0,00 09:55:08
  • SMART 23,28 0,00 10:02:44
  • SMRTG 28,20 0,36 10:03:31
  • SMRVA 499,25 4,77 10:03:33
  • SNGYO 4,85 0,00 10:03:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 10:03:24
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,64 0,28 10:00:34
  • SOKM 48,06 0,13 10:03:13
  • SONME 137,10 0,00 09:55:08
  • SRVGY 3,41 -0,29 09:55:08
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,38 0,93 10:02:49
  • SURGY 49,18 -0,45 10:02:37
  • SUWEN 9,87 -0,10 10:01:02
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR