DOLAR 42,5323 0.06%
EURO 49,6432 0.08%
ALTIN 5.776,400,42
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.48% 52,21 Adet:   1.813 Mio.Lot Hacim:   39.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 10975
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 321,50 0,31 10:57:39
  • KAREL 9,04 -0,33 11:00:29
  • KARSN 9,40 0,21 11:01:51
  • KARTN 84,20 -1,12 10:56:12
  • KATMR 3,18 0,00 11:01:16
  • KAYSE 17,31 0,41 10:59:08
  • KBORU 14,03 -0,28 11:00:25
  • KCAER 10,21 -0,10 11:01:30
  • KCHOL 170,80 0,89 11:01:26
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 9,04 0,11 10:58:05
  • KGYO 4,65 0,87 10:54:34
  • KIMMR 13,43 -0,07 11:01:30
  • KLGYO 6,41 0,16 10:56:02
  • KLKIM 30,14 0,40 10:54:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,94 0,34 11:00:54
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 173,10 1,11 11:01:55
  • KLSER 27,82 0,14 11:00:52
  • KLSYN 5,32 -0,37 10:57:18
  • KLYPV 57,50 0,88 10:56:52
  • KMPUR 16,65 0,97 10:59:05
  • KNFRT 11,60 0,00 10:34:56
  • KOCMT 2,88 1,41 10:56:55
  • KONKA 14,24 -0,70 11:01:23
  • KONTR 30,24 -0,40 11:00:48
  • KONYA 4.720,00 -0,21 10:58:39
  • KOPOL 5,45 0,18 11:00:54
  • KORDS 49,90 0,00 10:51:48
  • KOTON 14,64 0,27 11:00:12
  • KRDMA 24,92 1,47 11:01:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,04 0,46 11:00:29
  • KRDMD 25,52 0,71 11:01:55
  • KRGYO 3,04 -0,65 10:54:36
  • KRONT 13,60 -0,29 10:58:23
  • KRPLS 7,86 0,90 10:56:44
  • KRSTL 10,49 -0,29 11:01:50
  • KRTEK 25,98 0,70 10:53:13
  • KRVGD 2,49 0,40 10:55:58
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,14 -0,06 11:01:52
  • KTSKR 79,40 5,37 11:01:59
  • KUTPO 95,70 0,31 11:01:35
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,04 -0,63 11:01:36
  • KZBGY 11,43 -0,44 11:00:19
  • KZGYO 23,24 -0,68 10:58:06
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR