DOLAR 42,5258 0.05%
EURO 49,6585 0.11%
ALTIN 5.779,390,47
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,22 Adet:   1.169 Mio.Lot Hacim:   22.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,15 -1,08 10:31:54
  • ECILC 88,40 0,68 10:33:26
  • ECOGR 21,80 0,00 10:33:36
  • ECZYT 343,75 -0,36 10:26:07
  • EDATA 5,27 -0,38 10:33:02
  • EDIP 35,04 -0,17 10:30:45
  • EFOR 29,46 0,82 10:33:38
  • EGEEN 7.072,50 0,04 10:33:41
  • EGEGY 24,60 -0,73 10:30:46
  • EGEPO 7,25 -0,14 10:33:32
  • EGGUB 96,10 0,21 10:32:29
  • EGPRO 24,10 -0,41 10:33:34
  • EGSER 3,00 -0,66 10:33:35
  • EKGYO 20,96 0,38 10:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,60 0,00 10:32:16
  • EKSUN 5,55 0,54 10:32:12
  • ELITE 31,22 -0,54 10:32:56
  • EMKEL 62,15 0,57 10:33:11
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,36 -0,42 10:32:41
  • ENERY 10,07 -0,30 10:33:29
  • ENJSA 82,60 1,10 10:33:40
  • ENKAI 79,10 -1,19 10:33:19
  • ENSRI 70,75 2,91 10:33:39
  • ENTRA 10,26 -0,29 10:32:39
  • EPLAS 5,14 0,98 10:31:48
  • ERBOS 182,50 0,00 10:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,90 -2,61 10:33:40
  • EREGL 23,78 0,00 10:33:39
  • ERSU 18,29 0,94 10:32:02
  • ESCAR 20,44 -0,39 10:31:26
  • ESCOM 3,07 -0,65 10:33:09
  • ESEN 7,29 -0,27 10:33:40
  • ETILR 3,72 -0,80 10:33:09
  • ETYAT 20,96 -4,03 10:32:04
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 14,10 0,71 10:30:21
  • EUPWR 30,82 -0,58 10:32:42
  • EUREN 6,11 0,00 10:31:34
  • EUYO 12,95 1,01 10:13:18
  • EYGYO 3,81 0,26 10:15:30
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR