DOLAR 42,5295 0.07%
EURO 49,6260 0.04%
ALTIN 5.777,610,44
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.74% 80,49 Adet:   2.147 Mio.Lot Hacim:   47.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,10 -2,10 11:20:25
  • A1YEN 29,58 0,96 11:20:49
  • ACSEL 102,00 -1,07 11:19:48
  • ADEL 31,38 -0,38 11:20:45
  • ADESE 1,63 -2,40 11:20:48
  • ADGYO 45,36 0,18 11:14:11
  • AEFES 15,85 1,34 11:20:31
  • AFYON 13,05 0,54 11:20:47
  • AGESA 209,70 0,43 11:20:27
  • AGHOL 28,34 1,14 11:20:11
  • AGROT 7,11 0,14 11:20:02
  • AGYO 7,04 0,14 11:17:57
  • AHGAZ 25,50 1,11 11:20:51
  • AHSGY 14,30 2,66 11:20:52
  • AKBNK 66,80 3,73 11:20:47
  • AKCNS 132,40 0,30 11:19:59
  • AKENR 10,67 -1,02 11:16:30
  • AKFGY 2,70 1,12 11:20:17
  • AKFIS 21,38 0,47 11:20:17
  • AKFYE 17,13 0,88 11:20:43
  • AKGRT 6,64 0,45 11:20:39
  • AKMGY 206,70 1,62 11:17:37
  • AKSA 10,32 -3,19 11:20:29
  • AKSEN 61,50 -1,52 11:20:46
  • AKSGY 7,44 -0,13 11:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 -0,96 11:04:19
  • AKYHO 2,91 -1,02 11:19:11
  • ALARK 99,10 4,04 11:20:50
  • ALBRK 8,25 1,10 11:20:17
  • ALCAR 860,00 -0,23 11:17:34
  • ALCTL 107,20 0,66 11:20:44
  • ALFAS 43,26 0,60 11:20:10
  • ALGYO 29,28 -2,40 11:20:50
  • ALKA 8,86 -0,23 11:20:07
  • ALKIM 15,90 0,57 11:15:11
  • ALKLC 133,10 7,25 11:20:52
  • ALTNY 61,40 -0,49 11:20:29
  • ALVES 24,56 -1,05 11:20:30
  • ANELE 16,07 -0,31 11:17:17
  • ANGEN 11,56 0,87 11:20:19
  • ANHYT 97,50 0,67 11:20:15
  • ANSGR 22,60 0,80 11:20:27
  • APBDL 26,32 -0,23 11:20:46
  • APLIB 44,77 2,66 11:20:46
  • APMDL 20,99 0,14 11:16:57
  • APX30 29,70 0,68 11:20:15
  • ARASE 62,10 0,16 11:20:36
  • ARCLK 104,60 0,10 11:20:15
  • ARDYZ 36,54 0,38 11:20:39
  • ARENA 27,00 0,82 11:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,96 0,62 11:20:40
  • ARSAN 3,21 8,45 11:20:48
  • ARTMS 40,62 -1,02 11:20:27
  • ARZUM 2,68 1,52 11:20:14
  • ASELS 186,20 0,59 11:20:46
  • ASGYO 10,70 -0,19 11:20:52
  • ASTOR 98,55 0,46 11:20:31
  • ASUZU 54,05 -0,18 11:20:36
  • ATAGY 13,81 0,66 11:05:15
  • ATAKP 52,65 -0,38 11:20:03
  • ATATP 155,40 -2,63 11:20:42
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,75 -0,52 11:19:55
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,50 -0,76 11:15:00
  • AVHOL 38,56 -0,62 11:19:40
  • AVOD 3,58 0,00 11:20:39
  • AVPGY 54,85 -1,53 11:20:05
  • AVTUR 15,31 -1,86 11:13:56
  • AYCES 456,00 3,52 11:20:36
  • AYDEM 20,30 2,37 11:20:49
  • AYEN 25,16 0,32 11:19:57
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 209,90 0,43 11:14:36
  • AZTEK 4,60 1,32 11:20:16
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR