DOLAR 39,0323 0.29%
EURO 44,2285 0.41%
ALTIN 4.179,391,37
BITCOIN %
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.434 s Değişim: -0.43% -41,08 Adet:   430 Mio.Lot Hacim:   10.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9476
EN DÜŞÜK 9,431
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,40 -0,98 10:24:44
  • AGHOL 277,25 -0,63 10:24:58
  • AGROT 8,02 -0,50 10:25:00
  • AHGAZ 25,74 0,16 10:20:49
  • AKBNK 53,30 -0,65 10:24:47
  • AKSA 9,77 -0,61 10:24:49
  • AKSEN 33,70 -0,65 10:24:13
  • ALARK 85,35 0,29 10:24:56
  • ALFAS 46,74 -0,76 10:24:46
  • ALTNY 73,35 -0,61 10:25:04
  • ANHYT 77,40 -0,90 10:24:49
  • ANSGR 90,35 -1,20 10:24:35
  • ARCLK 113,60 -1,22 10:25:05
  • ARDYZ 28,52 -2,33 10:24:49
  • ASELS 135,60 -1,02 10:25:05
  • ASTOR 95,20 -0,63 10:25:05
  • AVPGY 54,45 0,09 10:24:46
  • BERA 15,09 -0,72 10:24:59
  • BIMAS 479,25 0,58 10:24:58
  • BRSAN 347,25 -0,71 10:24:46
  • BRYAT 1.927,00 -0,72 10:24:35
  • BSOKE 19,21 -0,10 10:24:42
  • BTCIM 4,76 0,21 10:24:24
  • CANTE 1,66 2,47 10:24:58
  • CCOLA 50,35 -0,20 10:24:01
  • CIMSA 51,85 -1,80 10:24:44
  • CLEBI 1.975,00 0,77 10:24:58
  • CWENE 15,93 -0,62 10:24:42
  • DOAS 190,70 -0,42 10:24:59
  • DOHOL 15,16 -1,17 10:24:58
  • ECILC 44,48 -0,54 10:24:06
  • EFORC 100,80 1,87 10:24:30
  • EGEEN 8.542,50 -1,07 10:24:08
  • EKGYO 13,95 -0,29 10:24:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,84 3,00 10:24:48
  • ENJSA 54,75 -1,26 10:24:46
  • ENKAI 62,25 -0,56 10:24:44
  • EREGL 23,78 -0,42 10:24:58
  • EUPWR 28,26 0,64 10:24:59
  • FROTO 88,15 -0,28 10:25:04
  • GARAN 111,80 -0,53 10:25:05
  • GESAN 46,14 -0,04 10:24:45
  • GOLTS 360,50 -0,28 10:22:34
  • GRTHO 287,00 3,42 10:24:49
  • GSRAY 1,91 -2,05 10:25:05
  • GUBRF 286,75 -0,09 10:24:08
  • HALKB 20,88 -0,10 10:24:01
  • HEKTS 3,13 -0,95 10:24:44
  • IEYHO 13,64 -0,15 10:24:48
  • ISCTR 11,08 -0,36 10:24:56
  • ISMEN 34,92 0,06 10:24:43
  • KARSN 10,62 -0,56 10:24:59
  • KCAER 14,02 0,50 10:24:48
  • KCHOL 150,00 -0,53 10:25:05
  • KONTR 27,34 -1,44 10:25:05
  • KONYA 5.435,00 -1,09 10:24:49
  • KOZAA 83,75 -1,87 10:24:44
  • KOZAL 25,08 -2,64 10:24:49
  • KRDMD 23,24 0,17 10:24:14
  • KTLEV 92,90 0,05 10:24:44
  • LMKDC 26,86 -1,25 10:25:05
  • MAGEN 33,78 0,00 10:24:23
  • MAVI 33,84 -0,41 10:25:05
  • MGROS 503,00 -0,20 10:24:46
  • MIATK 32,84 -0,55 10:24:29
  • MPARK 340,50 -0,51 10:24:48
  • OBAMS 65,00 -5,11 10:25:05
  • ODAS 5,04 0,20 10:24:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 420,25 -0,94 10:24:01
  • OYAKC 22,54 -1,74 10:24:57
  • PASEU 72,20 0,14 10:24:56
  • PETKM 17,01 -0,35 10:24:59
  • PGSUS 242,00 -0,86 10:24:45
  • RALYH 140,80 -0,28 10:25:05
  • REEDR 12,03 -0,58 10:24:42
  • RYGYO 13,81 0,29 10:23:46
  • SAHOL 78,10 -0,26 10:24:48
  • SASA 3,65 -1,35 10:25:05
  • SELEC 66,65 2,38 10:23:35
  • SISE 35,52 -1,50 10:25:05
  • SKBNK 5,02 -0,40 10:24:14
  • SMRTG 30,02 -0,60 10:24:46
  • SOKM 36,52 -0,33 10:24:56
  • TABGD 170,10 -1,28 10:24:48
  • TAVHL 221,50 -0,98 10:25:05
  • TCELL 99,50 -0,25 10:25:05
  • THYAO 283,00 -0,44 10:24:57
  • TKFEN 120,80 0,58 10:24:22
  • TOASO 200,80 -1,67 10:24:55
  • TSKB 11,30 -0,53 10:24:58
  • TTKOM 60,70 -0,25 10:24:55
  • TTRAK 598,00 -0,75 10:24:15
  • TUPRS 128,80 -0,08 10:24:56
  • TURSG 17,05 -0,58 10:24:34
  • ULKER 111,70 -0,89 10:24:42
  • VAKBN 23,74 0,00 10:24:48
  • VESTL 39,44 -0,90 10:24:54
  • YEOTK 41,42 -0,96 10:25:05
  • YKBNK 26,88 0,22 10:24:49
  • ZOREN 3,25 0,00 10:24:56
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler İzmit escort Kocaeli escort deneme Bonusu Veren Siteler deneme Bonusu Veren Siteler deneme Bonusu Veren Siteler İstanbul escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2