DOLAR 42,5720 0.08%
EURO 49,6569 0.18%
ALTIN 5.760,420,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.241 s Değişim: 2.12% 233,52 Adet:   4.232 Mio.Lot Hacim:   111.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 1,27 16:15:00
  • AGHOL 28,78 2,35 16:14:16
  • AKBNK 69,30 3,43 16:15:32
  • AKSA 10,29 0,39 16:15:18
  • AKSEN 61,80 -0,72 16:15:35
  • ALARK 99,40 0,81 16:15:34
  • ALTNY 62,15 0,89 16:15:34
  • ANHYT 99,25 2,32 16:10:13
  • ANSGR 23,30 2,64 16:15:24
  • ARCLK 108,50 2,65 16:13:33
  • ASELS 193,60 2,87 16:15:34
  • ASTOR 102,00 2,67 16:15:29
  • BERA 17,15 0,29 16:15:12
  • BIMAS 530,00 3,01 16:15:35
  • BINHO 9,81 0,62 16:15:00
  • BRSAN 510,00 3,50 16:15:32
  • BRYAT 2.325,00 1,09 16:15:31
  • BSOKE 16,29 3,96 16:15:12
  • BTCIM 3,80 1,06 16:13:15
  • CANTE 2,13 0,95 16:15:27
  • CCOLA 52,65 3,24 16:14:30
  • CIMSA 48,88 1,50 16:15:34
  • CLEBI 1.608,00 1,20 16:15:28
  • CWENE 28,00 -1,48 16:15:30
  • DOAS 190,90 1,70 16:15:28
  • DOHOL 17,94 1,30 16:15:21
  • DSTKF 570,00 -1,72 16:15:30
  • ECILC 89,00 0,56 16:15:22
  • EFOR 32,48 1,82 16:15:22
  • EGEEN 7.530,00 5,68 16:14:59
  • EKGYO 21,10 0,76 16:15:26
  • ENERY 10,52 0,48 16:14:32
  • ENJSA 84,90 0,47 16:15:18
  • ENKAI 81,25 1,88 16:15:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 1,26 16:15:34
  • EUPWR 31,90 -0,81 16:15:35
  • FROTO 92,65 2,04 16:15:30
  • GARAN 143,00 1,06 16:15:27
  • GESAN 45,12 -1,05 16:15:33
  • GLRMK 171,90 6,24 16:15:22
  • GRSEL 346,00 5,25 16:15:29
  • GRTHO 287,00 -5,51 16:15:31
  • GSRAY 1,32 1,54 16:14:51
  • GUBRF 326,25 3,41 16:15:19
  • HALKB 37,70 -0,79 16:15:34
  • HEKTS 3,33 4,06 16:14:16
  • IEYHO 60,10 1,09 16:15:31
  • ISCTR 14,33 1,85 16:15:30
  • ISMEN 42,28 1,83 16:15:34
  • KARSN 9,55 1,60 16:15:33
  • KCAER 10,36 0,78 16:15:29
  • KCHOL 174,50 2,47 16:15:08
  • KONTR 30,50 -1,74 16:15:36
  • KRDMD 26,00 1,64 16:15:31
  • KTLEV 18,39 -0,81 16:14:29
  • KUYAS 44,18 2,08 16:15:33
  • LMKDC 28,42 1,28 16:15:18
  • MAGEN 33,50 1,95 16:15:35
  • MAVI 37,16 1,20 16:15:27
  • MGROS 514,50 1,18 16:15:31
  • MIATK 37,78 1,23 16:15:19
  • MPARK 332,75 2,07 16:15:22
  • OBAMS 7,95 -2,57 16:15:36
  • ODAS 5,40 1,89 16:14:59
  • OTKAR 529,50 7,84 16:14:32
  • OYAKC 25,52 2,90 16:15:31
  • PASEU 138,60 -0,29 16:13:57
  • PATEK 24,22 0,17 16:15:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,66 2,85 16:15:28
  • PGSUS 203,80 4,09 16:15:32
  • RALYH 206,50 -1,43 16:15:08
  • REEDR 7,34 0,55 16:15:15
  • SAHOL 86,40 2,31 16:15:33
  • SASA 2,95 2,43 16:15:32
  • SELEC 69,60 1,61 16:14:12
  • SISE 41,52 9,96 16:15:34
  • SKBNK 8,26 0,85 16:15:27
  • SOKM 49,10 1,57 16:15:35
  • TABGD 219,00 0,09 16:14:55
  • TAVHL 286,50 1,06 16:15:03
  • TCELL 101,20 3,27 16:15:26
  • THYAO 273,25 1,11 16:15:34
  • TKFEN 69,40 0,73 16:15:12
  • TOASO 244,10 4,54 16:15:18
  • TRALT 41,64 2,87 16:15:35
  • TRENJ 81,20 0,93 16:15:28
  • TRMET 99,80 0,66 16:15:33
  • TSKB 13,18 1,23 16:15:13
  • TSPOR 1,20 2,56 16:14:48
  • TTKOM 56,80 1,97 16:15:28
  • TTRAK 529,50 -0,19 16:15:19
  • TUPRS 201,50 1,97 16:15:31
  • TUREX 7,69 1,05 16:15:27
  • TURSG 12,14 1,34 16:15:20
  • ULKER 114,00 1,24 16:15:34
  • VAKBN 30,78 -0,45 16:14:33
  • VESTL 33,30 2,59 16:15:36
  • YEOTK 38,66 0,36 16:15:08
  • YKBNK 37,14 3,57 16:15:35
  • ZOREN 3,21 1,26 16:15:12
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR